Im Sommer 2000 beschlossen fünf begeisterte Radfahrer sich zu organisieren und regelmäßig zu trainieren. Zu den Gründungsmitgliedern gehören:
-
Antonius Beiermann
-
Christoph Schäfer
-
Thomas Wecker
-
Hans Schäfer
-
Bruno Fuest.
Daraus entstand einige Wochen später die Radsportabteilung den TuS Bad Wünnenberg. Die Verantwortlichen im Vorstand waren:
-
Antonius Beiermann (1.Vorsitzender)
-
Christoph Schäfer (2. Vorsitzender)
-
Hans Schäfer (Kassierer)
Zurzeit zählt die Abteilung 16 Aktive, die sich regelmäßig mittwochs und samstags zu den Radtouren treffen. Die Touren sind unterschiedlich lang. Dies ist abhängig vom allgemeinen Trainingszustand und vom Wetter.
Mittlerweile wurden in den zurückliegenden Jahren mehrtägige Radtouren absolviert. Ziel war es, alle benachbarten Länder Deutschlands mit dem Rad von Bad Wünnenberg aus zu erreichen (siehe Anlagen; Übersicht und Jahresberichte).
Hinzu kamen weitere Mehrtagestouren mit den Rennrädern und Mountainbikes in den angrenzenden Mittelgebirgen und in den Alpen.
Wöchentlich sind derzeit 8 – 12 Radbegeisterte beim Training dabei.
Am Ende des Jahres wird der Radsportler geehrt, der die meisten Kilometer gefahren hat. Der Sieger erhält in jedem Jahr einen Pokal. Dies ist zusätzlich Ansporn für die Aktiven regelmäßig an den wöchentlichen Ausfahrten in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Am 16.01.2016 wurden bei der Jahreshauptversammlung zwei neue Vorstands-mitglieder gewählt. Neuer 1. Vorsitzender ist Josef Renneke. 2. Vorsitzender und Geschäftsführer: Thomas Bunse. Hans Schäfer bleibt weiterhin Kassierer.
Großer Dank geht an die beiden ehemaligen Vorstandmitglieder Antonius Beiermann und Christoph Schäfer. Sie haben in den zurückliegenden Jahren die Abteilung geprägt und viel für den Radsport im TuS Bad Wünnenberg getan.
Saisonhöhepunkte | KM/HM | Dauer | |
2001 | ATB-Tour nach Mittersil (Österreich) | 800 KM | 4 Tage |
2002 | ATB-Tour nach Paris (Frankreich) | 780KM | 4 Tage |
2003 | Rennrad-Tour nach Swinemunde (Polen) | 690 KM | 4 Tage |
2004 | Rennrad-Tour nach Prag (Tschechien) | 590 KM | 3 Tage |
2005 | Rennrad-Tour nach Koppigen (Schweiz) | 740 KM | 4 Tage |
2006 | Rennrad-Tour nach Luxemburg und | 448 KM | 2 Tage |
Radmarathon (Rennrad) | 301 KM | 1 Tag | |
2007 | Rennrad-Tour nach Dänemark | 530 KM | 3 Tage |
2008 | Rennrad-Tour Alpenüberquerung | 332 KM/4850 HM | 3 Tage |
2009 | Dreiländertour in den Alpen (Rennrad) | 440 KM/9050 HM | 4 Tage |
2010 | Rennrad Rundfahrt Allgäu | 290 KM | 3 Tage |
2011 | Rennrad Revival-Tour Mittersil | 780 KM | 4 Tage |
2012 | MTB-Tour Rothaarsteig | 3 Tage | |
2013 | Rennrad-Tour Mallorca und | 660 KM | 7 Tage |
MTB-Tour Harz | 210 KM/3960 HM | 3 Tage | |
2014 | MTB-Tour Winterberg | 220 KM/4700 HM | 3 Tage |
2015 | MTB-Tour Kirchberg (Österreich) und | 116 KM/4150 HM | 3 Tage |
Rennrad-Tour nach Berlin | 440 KM | 3 Tage | |
2016 | Rennrad-Tour nach Dresden
MTB-Tour im Erzgebirge „Stoneman“ |
608 KM/5150 HM
162 KM/4400 HM |
4 Tage
2 Tage |
2007 wurde der Europapokalsieger ernannt. Toni Beiermann war als einziger Fahrer an allen Fahrten in den Ländern rund um Deutschland beteiligt. Zusätzlich absolvierte er den Ultra-Radmarathon über 300 Kilometer.
Kilometersieger
Name | Kilometer | |
2000 | Rainer Fuchs | 7090 |
2001 | Rainer Fuchs | 7676 |
2002 | Rainer Fuchs | 7200 |
2003 | Thomas Wecker | 5486 |
2004 | Christoph Schäfer | 5104 |
2005 | Thomas Wecker | 5589 |
2006 | Christoph Schäfer | 5104 |
2007 | Christoph Schäfer | 6210 |
2008 | Thomas Wecker | 4426 |
2009 | Thoms Bunse | 4453 |
2010 | Andreas Ostwald | 4414 |
2011 | Andreas Ostwald | 7304 |
2012 | Thoms Bunse | 5443 |
2013 | Thoms Bunse | 5126 |
2014 | Markus Loer | 5617 |
2015 | Markus Loer | 5434 |
2016 | Toni Beiermann | 8001 |
Bergsieger | ||
2000 | Toni Beiermann | Marsberg |
2001 | Hans Schäfer | Pass Thurn |
2009 | Toni Beiermann | Stilfser Joch |
2010 | Christian Hesse | Riedbergpass |
2016 | Toni Beiermann |
Khyffhäuser |